| Полная мощность: | 15 кВА |
| Активная мощность: | 13.5 кВт |
| Фазы на входе: | 3 фазы |
| Фазы на выходе: | 1 фаза |
| Форм-фактор: | напольный |
| Мин. входное напряжение: | 277 В |
| Макс. входное напряжение: | 485 В |
| Минимальная входная частота: | 45 Гц |
| Максимальная входная частота: | 65 Гц |
| Количество аккумуляторов: | 40 Шт |
| Напряжение цепи постоянного тока: | 240 В |
| Номинальное входное напряжение: | 200В/220В/230B/240В |
| Номинальный диапазон входного напряжения: | 277 - 485 В |
| Входной коэффициент мощности: | 0.99 cos φ |
| Диапазон входной частоты: | 45 - 65 Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе: | Менее 1 % |
| Номинальное выходное напряжение: | 380/400 В |
| Точность выходного напряжения: | 2 % |
| Топология и форма выходного напряжения: | Двойное преобразование (On-Line) |
| Форма выходного напряжения: | Чистый синус |
| Выходная частота: | 50 Гц |
| Выходной коэффициент мощности: | 0.9 cos φ |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор): | 3:1 |
| Перегрузочная способность: | при загрузке 110% - 2 мин, при загрузке 125% - 5 сек, при загрузке 150% - переход в байпас |
| КПД в режиме работы от электросети: | 90 % |
| КПД в экономичном режиме: | ≥ 97 % |
| Наличие байпас: | да |
| Наличие встроенных аккумуляторов: | да |
| Тип аккумуляторных батарей: | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые |
| Время автономной работы (100% нагрузка): | 20 мин |
| Время перезаряда: | 4-6 ч. до 90% |
| Ток заряда: | 4 А |
| Защита батарей: | от интенсивного разряжения батарей |
| Возможность подключения дополнительных АКБ: | да |
| Интерфейсные порты: | RS-232 |
| Индикация: | ЖК дисплей |
| Температура эксплуатации: | 0 - 40 °C |
| Относительная влажность при эксплуатации: | До 90% (без конденсата) |
| Класс защиты: | IP20 |
| Уровень шума: | 50 дБ |
| Безопасность: | EN50091 - 1 |
| Габаритные размеры ИБП: | 290х650х770 мм |
| Масса: | 136 кг |
| Страна происхождения: | Турция - Франция |
| Гарантия: | 1 год |
