| Полная мощность: | 15 кВА |
| Активная мощность: | 15 кВт |
| Фазы на входе: | 3 фазы |
| Фазы на выходе: | 3 фазы |
| Форм-фактор: | модульный |
| Шкаф модульного ИБП: | СТ20/СТ30 |
| Установленные силовые модули: | СМ15 |
| Установленные батарейные модули: | 1 |
| Количество свободных слотов расширения: | 1 |
| Номинальное входное напряжение: | 380/400/415 |
| Номинальный диапазон входного напряжения: | -40% +25% В |
| Входной коэффициент мощности: | 0.99 cos φ |
| Диапазон входной частоты: | 40–70 Гц |
| Тип входного соединения: | трехфазная сеть. нейтраль с каналом байпас |
| Номинальное выходное напряжение: | 380/400/415 В |
| Топология и форма выходного напряжения: | Двойное преобразование (On-Line) |
| Искажения выходного напряжения: | Линейная нагрузка ≤ 1%, нелинейная нагрузка ≤5.5% |
| Выходная частота: | 50-60 Гц |
| Выходной коэффициент мощности: | 0.99 cos φ |
| Перегрузочная способность: | 110% - 1 час, 125% - 10 мин, 150% -1 мин, <150%-200 мс |
| Тип выходного соединения: | трехфазная четырехпроводная сеть, нейтраль с байпасной линией |
| Наличие байпас: | да |
| Наличие встроенных аккумуляторов: | нет |
| Индикация: | Сенсорный дисплей + ЖК дисплей |
| Температура эксплуатации: | 0-40 °C |
| Относительная влажность при эксплуатации: | 0-95% (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря: | < 1000 м |
| Температура хранения: | -20-70 °C |
| Класс защиты: | IP65 |
| Уровень шума: | 56 дБ |
| Габаритные размеры ИБП: | 600 x 800 x 978 мм |
| Масса: | 107.5 кг |
| Страна происхождения: | Россия |
| Гарантия: | 2 года |
