| Полная мощность: | 15 кВА |
| Активная мощность: | 12 кВт |
| Фазы на входе: | 3 фазы |
| Фазы на выходе: | 3 фазы |
| Форм-фактор: | напольный |
| Мин. входное напряжение: | 187 В |
| Макс. входное напряжение: | 280 В |
| Минимальная входная частота: | 45 Гц |
| Максимальная входная частота: | 65 Гц |
| Количество аккумуляторов: | 62 Шт |
| Номинальное входное напряжение: | 380 / 400 / 415 (между линиями фаз) |
| Номинальный диапазон входного напряжения: | 187 - 280 В |
| Входной коэффициент мощности: | 0.99 cos φ |
| Диапазон входной частоты: | 45 - 65 Гц |
| Номинальный входной ток: | 23 A |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе: | Менее 4 % |
| Номинальное выходное напряжение: | 380/400/415 В |
| Топология и форма выходного напряжения: | Двойное преобразование (On-Line) |
| Форма выходного напряжения: | Чистый синус |
| Выходная частота: | 50 Гц |
| Выходной коэффициент мощности: | 0.8 cos φ |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор): | 3:1 |
| КПД в режиме работы от электросети: | 95 % |
| Наличие байпас: | да |
| Диапазон напряжений байпас: | 220 В / 230 В / 240 В ± 10 |
| Диапазон частот байпас: | 47-53 |
| Наличие встроенных аккумуляторов: | да |
| Тип аккумуляторных батарей: | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые |
| Время автономной работы (100% нагрузка): | 10 мин |
| Возможность подключения дополнительных АКБ: | да |
| Интерфейсные порты: | RS-232 |
| Индикация: | ЖК дисплей |
| Температура эксплуатации: | 0 - 40 °C |
| Относительная влажность при эксплуатации: | От 0% до 95% (при отсутствии конденсации) |
| Высота над уровнем моря: | 1000 |
| Температура хранения: | -25/+55 °C |
| Класс защиты: | IP20 |
| Безопасность: | EN 62040-1-2, EN 60950-1 |
| Габаритные размеры ИБП: | 400x780x1070 мм |
| Масса: | 276 кг |
| Страна происхождения: | Турция - Франция |
| Гарантия: | 1 год |
