| Полная мощность: | 15 кВА |
| Активная мощность: | 12 кВт |
| Фазы на входе: | 3 фазы |
| Фазы на выходе: | 3 фазы |
| Форм-фактор: | напольный |
| Мин. входное напряжение: | 365 В |
| Макс. входное напряжение: | 415 В |
| Минимальная входная частота: | 45 Гц |
| Максимальная входная частота: | 65 Гц |
| Номинальное входное напряжение: | 380-400 |
| Номинальный диапазон входного напряжения: | 365 - 415 В |
| Диапазон входной частоты: | 45 - 65 Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе: | Менее 3 % |
| Номинальное выходное напряжение: | 380/400 В |
| Топология и форма выходного напряжения: | Двойное преобразование (On-Line) |
| Форма выходного напряжения: | Чистый синус |
| Искажения выходного напряжения: | статика - 3%, динамика - 5% |
| Выходная частота: | 50 Гц |
| Выходной коэффициент мощности: | 0.8 cos φ |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор): | 3:1 |
| Перегрузочная способность: | 100%-125% - 10 мин, 125%-150% - 1 мин |
| КПД в режиме работы от электросети: | 91 % |
| Наличие байпас: | да |
| Диапазон напряжений байпас: | 380-400 |
| Наличие встроенных аккумуляторов: | да |
| Тип аккумуляторных батарей: | Свинцово-кислотные, необслуживаемые AGM или гелевые. Никель-кадмиевые |
| Время автономной работы (50% нагрузка): | 50 мин |
| Время автономной работы (100% нагрузка): | 25 мин |
| Возможность подключения дополнительных АКБ: | да |
| Интерфейсные порты: | RS-232 |
| Индикация: | ЖК дисплей |
| Температура эксплуатации: | 0 - 40 °C |
| Относительная влажность при эксплуатации: | 90% |
| Высота над уровнем моря: | 1000 |
| Класс защиты: | IP20 |
| Уровень шума: | 56 дБ |
| Габаритные размеры ИБП: | 490x680x1200 мм |
| Масса: | 450 кг |
| Страна происхождения: | Люксембург |
| Гарантия: | 2 года |
