| Полная мощность: | 15 кВА |
| Активная мощность: | 13.5 кВт |
| Фазы на входе: | 3 фазы |
| Фазы на выходе: | 3 фазы |
| Форм-фактор: | напольный |
| Номинальное входное напряжение: | 380, 400, 415 В |
| Номинальный диапазон входного напряжения: | 208 ~ 478 В |
| Входной коэффициент мощности: | ≥ 0.99 cos φ |
| Диапазон входной частоты: | 40 ~ 70 Гц |
| Номинальный входной ток: | 22 A |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе: | ≤3 (100 нелинейная нагрузка) % |
| Диапазон напряжений в экономичном режиме: | ± 10% |
| Тип входного соединения: | Клеммный терминал, 4х проводная система с заземлением |
| Номинальное выходное напряжение: | 380/400/415 В |
| Точность выходного напряжения: | ± 2 % |
| Топология и форма выходного напряжения: | Двойное преобразование (On-Line) |
| Форма выходного напряжения: | Чистый синус |
| Искажения выходного напряжения: | ≤2% на линейной нагрузке |
| Выходная частота: | 50, 60 ±0.2% Гц |
| Выходной коэффициент мощности: | 0.9 cos φ |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор): | 3:1 |
| Перегрузочная способность: | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% переключение на байпас |
| КПД в режиме работы от электросети: | ≥ 92.5 % |
| КПД в экономичном режиме: | 98 % |
| Защита от всплесков напряжения: | грозозащита с разрядным током 20кА - 40кА |
| Фильтрация: | Встроенный фильтр |
| Тип выходного соединения: | Клеммный терминал: 4х проводная система с заземлением |
| Наличие байпас: | да |
| Тип байпас: | Электронный и ручной сервисный байпас |
| Диапазон напряжений байпас: | Максимальное напряжение: +15% (опционально +5%,+10%,+25% ), Минимальное напряжение: -45% (опционально -20%,-30%) |
| Диапазон частот байпас: | ±10% |
| Наличие встроенных аккумуляторов: | да |
| Тип аккумуляторных батарей: | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Время автономной работы (50% нагрузка): | 72 |
| Время автономной работы (100% нагрузка): | 30 |
| Время перезаряда: | 8 часов до 90% емкости |
| Режим заряда: | Интеллектуальный трехступенчатый заряд с температурной компенсацией напряжения |
| Ток заряда: | 5,7 (опционально до 6) |
| Защита батарей: | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Возможность подключения дополнительных АКБ: | да |
| Интерфейсные порты: | RS232/485 |
| Внутренний слот для карты управления: | Cлоты для карт SNMP и "сухие" контакты |
| Аварийное отключение (EPO): | да |
| Индикация: | Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Температура эксплуатации: | 0 ~ 40 °C |
| Относительная влажность при эксплуатации: | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря: | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки |
| Температура хранения: | -25 ~ +55 °C |
| Высота хранения над уровнем моря: | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
| Класс защиты: | IP20, опционально доступны другие исполнения |
| Тепловыделение в режиме работы от электросети: | 1970 BTU/час |
| Уровень шума: | менее 55 дБ |
| Безопасность: | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
| ЭМС: | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8 |
| Габаритные размеры ИБП: | 600х780х1200 мм |
| Размеры упаковки: | 739х919х1467 мм |
| Масса: | 594 кг |
| Масса брутто: | 614 кг |
| Страна происхождения: | Россия |
| Гарантия: | 2 года |
